2020年12月财务报表
作者:admin
更新时间:2021-01-01
点击数:
资产负债表 | |||||||
2020年12月31日 会民非01表 编制单位:广东省山海源慈善基金会 单位:元 | |||||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 13,185,230.37 | 10,937,892.40 | 短期借款 | 61 | 0.00 | 0.00 |
短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 62 | 56,339.00 | 60,040.18 |
应收款项 | 3 | 808,760.59 | 9,195,412.39 | 应付工资 | 63 | 4,200.00 | 0.00 |
预付账款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应交税金 | 65 | 960.60 | 2,355.11 |
存 货 | 8 | 0.00 | 5,240.00 | 预收账款 | 66 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 9 | 0.00 | 201,590.05 | 预提费用 | 71 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的长期债权投资 | 15 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 72 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 18 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的长期负债 | 74 | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | 20 | 13,993,990.96 | 20,340,134.84 | 其他流动负债 | 78 | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | 80 | 61,499.60 | 62,395.29 | ||||
长期投资: | |||||||
长期股权投资 | 21 | 0.00 | 0.00 | 长期负债: | |||
长期债权投资 | 24 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 81 | 0.00 | 0.00 |
长期投资合计 | 30 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 84 | 0.00 | 0.00 |
其他长期负债 | 88 | 0.00 | 0.00 | ||||
固定资产: | 长期负债合计 | 90 | 0.00 | 0.00 | |||
固定资产原价 | 31 | 341,497.00 | 91,247.00 | ||||
减:累计折旧 | 32 | 0.00 | 35,236.21 | 受托代理负债: | |||
固定资产净值 | 33 | 341,497.00 | 56,010.79 | 受托代理负债 | 91 | 675,712.17 | 220,971.61 |
在建工程 | 34 | 0.00 | 0.00 | 92 | 0.00 | 0.00 | |
文物文化资产 | 35 | 745.40 | 745.40 | 负债合计 | 100 | 737,211.77 | 283,366.90 |
固定资产清理 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||
固定资产合计 | 40 | 342,242.40 | 56,756.19 | ||||
无形资产: | |||||||
无形资产 | 41 | 0.00 | 0.00 | 净资产: | |||
非限定性净资产 | 101 | 2,262,946.00 | 2,287,876.73 | ||||
受托代理资产: | 限定性净资产 | 105 | 11,731,066.73 | 17,825,647.40 | |||
受托代理资产 | 51 | 394,991.14 | 0.00 | 净资产合计 | 110 | 13,994,012.73 | 20,113,524.13 |
其他长期资产 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||||
资产总计 | 60 | 14,731,224.50 | 20,396,891.03 | 负债和净资产总计 | 120 | 14,731,224.50 | 20,396,891.03 |
业务活动表 | |||||||
2020年度 会民非02表 编制单位:广东省山海源慈善基金会 单位:元 | |||||||
项 目 | 行次 | 上年数 | 本年数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收 入 | 1 | ||||||
其中:捐赠收入 | 2 | 455,030.38 | 22,326,869.13 | 22,781,899.51 | 520,649.01 | 23,452,820.35 | 23,973,469.36 |
会费收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
提供服务收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品销售收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府补助收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 8 | 242,032.08 | 0.00 | 242,032.08 | 402,328.43 | 0.00 | 402,328.43 |
收入合计 | 9 | 697,062.46 | 22,326,869.13 | 23,023,931.59 | 922,977.44 | 23,452,820.35 | 24,375,797.79 |
二、费 用 | 10 | ||||||
(一)业务活动成本 | 11 | 0.00 | 15,720,601.99 | 15,720,601.99 | 0.00 | 17,773,645.03 | 17,773,645.03 |
乐知教育专项扶持计划 | 12 | 0.00 | 7,308,252.91 | 7,308,252.91 | 0.00 | 7,184,233.80 | 7,184,233.80 |
海容高中专项扶持计划 | 13 | 0.00 | 1,199,110.83 | 1,199,110.83 | 0.00 | 1,986,392.14 | 1,986,392.14 |
成华教育专项扶持计划 | 14 | 0.00 | 987,981.40 | 987,981.40 | 0.00 | 2,679,617.80 | 2,679,617.80 |
支持教育创新研究 | 15 | 0.00 | 1,227,745.63 | 1,227,745.63 | 0.00 | 3,312,909.21 | 3,312,909.21 |
其他 | 16 | 0.00 | 4,997,511.22 | 4,997,511.22 | 0.00 | 2,610,492.08 | 2,610,492.08 |
(二)管理费用 | 17 | 454,840.88 | 0.00 | 454,840.88 | 854,575.76 | 0.00 | 854,575.76 |
(三)筹资费用 | 18 | 11,535.29 | 0.00 | 11,535.29 | 17,069.87 | 0.00 | 17,069.87 |
(四)其他费用 | 19 | 0.00 |
上一篇 : 2020年11月财务报表
下一篇:2021年1月财务报表